| 文件名(点击查看文件说明) | 发布时间 | 下载 |
| FXPro技术指标带图 | 2008-9-2 | 下载 |
| 经销商申请表 | 2008-8-4 | 下载 |
| SMART小动物行为视频跟踪系统 | 2008-5-30 | 下载 |
| 微核细胞形态学图像分析软件 | 2008-5-16 | 下载 |
| 微核分析系统说明 | 2008-5-16 | 下载 |
| 微核分析系统 Micronucleus Assay | 2008-4-9 | 下载 |
| TDCR技术 | 2008-4-9 | 下载 |
| Hidex 300Sl brochure | 2008-4-3 | 下载 |
| 在体急、慢性电极阵列 | 2008-4-3 | 下载 |
| X-sight 荧光试剂 | 2008-3-28 | 下载 |
| 活体成像新产品:多谱荧光和X光成像 | 2007-3-10 | 下载 |
| 凝胶化学发光成像工作站 | 2007-3-10 | 下载 |
| Kodak 活体成像发表的文章之二 | 2007-3-10 | 下载 |
| Kodak 活体成像发表的文章之一 | 2007-3-10 | 下载 |
| KODAK FXPro技术指标(带图) | 2007-3-10 | 下载 |
| KODAK Gel Logic 2200成像系统技术指标(带图) | 2007-3-10 | 下载 |
| KODAK独有的inVivo活体成像荧光试剂及二抗 | 2007-3-10 | 下载 |
| KODAK FX/FX Pro彩页 | 2007-3-10 | 下载 |
| KODAK 4000MM/4000R彩页 | 2007-3-10 | 下载 |
| KODAK GL1500/2200彩页 | 2007-3-10 | 下载 |
| KODAK GL100/200彩页 | 2007-3-10 | 下载 |
| Harvard呼吸机选型 | 2007-3-10 | 下载 |
| KODAK In-Vivo Imaging System FX Pro | 2007-3-10 | 下载 |
| HIDEX液闪仪,伽玛计数仪,化学发光检测仪 | 2007-3-10 | 下载 |
| HIDEX液闪仪可选择的液闪瓶 | 2007-3-10 | 下载 |
| 转基因过程(演示版) | 2007-3-10 | 下载 |
| 小动物活体转基因过程(演示版) | 2007-3-10 | 下载 |
| 如何选择摄影头(CCD) | 2007-3-10 | 下载 |
香港自然基因生命科学有限公司 传真电话:010-62254835
联系电话:010-62259284 010-62257793 13311513987 13801058324
联系地址:北京市海淀区西直门外北大街41号天兆家园1E1102室
邮 编:100044 粤ICP备05005400号